가이드
특성 옵션 변환 확률 정리
던파모바일 특성 옵션 변환의 단계 성장 확률과 단계별 옵션 등장 확률을 게임 내 확률 정보 화면 그대로 정리했습니다.
이 확률표는 게임 화면을 옮겨 적은 것이라 정확하지 않을 수 있습니다. 게임 업데이트로 확률이 바뀔 수도 있으니, 정확한 값은 게임 내 확률 정보 화면에서 확인해 주세요.
게임 안 특성옵션 › 옵션변환 › 확률 정보 화면의 숫자를 그대로 옮겼습니다(기준일 2026-10-03). 시뮬레이터는 이 숫자들을 서로의 비율로 써서 옵션을 뽑습니다.
단계 성장 확률
변환할 때마다 잠기지 않은 슬롯은 아래 확률로 한 단계 오릅니다.
| 성장 | 확률 |
|---|---|
| I → II | 2% |
| II → III | 1.25% |
| III → IV | 0.75% |
| IV → V | 0.25% |
단계별 옵션 등장 확률
I옵션 등장 확률
| 옵션 | 확률 |
|---|---|
| 피해증가율 +60%물리 방어력 +1000 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%마법 방어력 +1000 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%체력 +15 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%정신력 +15 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%HP MAX +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%MP MAX +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%공격속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%캐스팅속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%이동속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%회피 +50 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%적중 +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%물리 크리티컬 +25 | 5.970149% |
| 피해증가율 +60%마법 크리티컬 +25 | 5.970149% |
| 출혈 상태 적 공격 시 피해증가율 +75% | 2.985075% |
| 중독 상태 적 공격 시 피해증가율 +75% | 2.985075% |
| 화상 상태 적 공격 시 피해증가율 +75% | 2.985075% |
| 감전 상태 적 공격 시 피해증가율 +75% | 2.985075% |
| 카운터 공격 시 피해증가율 +75% | 2.985075% |
| 보스, 네임드 적 공격 시 피해증가율 +75% | 2.985075% |
| 장막 파괴 상태 적 공격 시 피해증가율 +75% | 2.985075% |
| 피해증가율 +90% | 1.492537% |
II옵션 등장 확률
| 옵션 | 확률 |
|---|---|
| 피해증가율 +120%물리 방어력 +1000 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%마법 방어력 +1000 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%체력 +15 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%정신력 +15 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%HP MAX +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%MP MAX +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%공격속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%캐스팅속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%이동속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%회피 +50 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%적중 +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%물리 크리티컬 +25 | 5.970149% |
| 피해증가율 +120%마법 크리티컬 +25 | 5.970149% |
| 출혈 상태 적 공격 시 피해증가율 +135% | 2.985075% |
| 중독 상태 적 공격 시 피해증가율 +135% | 2.985075% |
| 화상 상태 적 공격 시 피해증가율 +135% | 2.985075% |
| 감전 상태 적 공격 시 피해증가율 +135% | 2.985075% |
| 카운터 공격 시 피해증가율 +135% | 2.985075% |
| 보스, 네임드 적 공격 시 피해증가율 +135% | 2.985075% |
| 장막 파괴 상태 적 공격 시 피해증가율 +135% | 2.985075% |
| 피해증가율 +150% | 1.492537% |
III옵션 등장 확률
| 옵션 | 확률 |
|---|---|
| 피해증가율 +180%물리 방어력 +1000 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%마법 방어력 +1000 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%체력 +15 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%정신력 +15 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%HP MAX +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%MP MAX +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%공격속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%캐스팅속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%이동속도 +1.0% | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%회피 +50 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%적중 +100 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%물리 크리티컬 +25 | 5.970149% |
| 피해증가율 +180%마법 크리티컬 +25 | 5.970149% |
| 출혈 상태 적 공격 시 피해증가율 +195% | 2.985075% |
| 중독 상태 적 공격 시 피해증가율 +195% | 2.985075% |
| 화상 상태 적 공격 시 피해증가율 +195% | 2.985075% |
| 감전 상태 적 공격 시 피해증가율 +195% | 2.985075% |
| 카운터 공격 시 피해증가율 +195% | 2.985075% |
| 보스, 네임드 적 공격 시 피해증가율 +195% | 2.985075% |
| 장막 파괴 상태 적 공격 시 피해증가율 +195% | 2.985075% |
| 피해증가율 +210% | 1.492537% |
IV옵션 등장 확률
| 옵션 | 확률 |
|---|---|
| 피해증가율 +330%물리 방어력 +1000 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%마법 방어력 +1000 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%체력 +15 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%정신력 +15 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%HP MAX +100 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%MP MAX +100 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%공격속도 +1.0% | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%캐스팅속도 +1.0% | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%이동속도 +1.0% | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%회피 +50 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%적중 +100 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%물리 크리티컬 +25 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%마법 크리티컬 +25 | 5.000000% |
| 피해증가율 +330%공격 시 항마력 5% 비례 적 장막 피해 (쿨타임 5초) | 5.000000% |
| 출혈 상태 적 공격 시 피해증가율 +345% | 3.750000% |
| 중독 상태 적 공격 시 피해증가율 +345% | 3.750000% |
| 화상 상태 적 공격 시 피해증가율 +345% | 3.750000% |
| 감전 상태 적 공격 시 피해증가율 +345% | 3.750000% |
| 카운터 공격 시 피해증가율 +345% | 3.750000% |
| 보스, 네임드 적 공격 시 피해증가율 +345% | 3.750000% |
| 장막 파괴 상태 적 공격 시 피해증가율 +345% | 3.750000% |
| 피해증가율 +360% | 2.500000% |
| 최종 데미지 6% 증가 | 1.250000% |
V옵션 등장 확률
| 옵션 | 확률 |
|---|---|
| 피해증가율 +390%물리 방어력 +1000 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%마법 방어력 +1000 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%체력 +15 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%정신력 +15 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%HP MAX +100 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%MP MAX +100 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%공격속도 +1.0% | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%캐스팅속도 +1.0% | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%이동속도 +1.0% | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%회피 +50 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%적중 +100 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%물리 크리티컬 +25 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%마법 크리티컬 +25 | 5.000000% |
| 피해증가율 +390%공격 시 항마력 5% 비례 적 장막 피해 (쿨타임 5초) | 5.000000% |
| 출혈 상태 적 공격 시 피해증가율 +405% | 3.750000% |
| 중독 상태 적 공격 시 피해증가율 +405% | 3.750000% |
| 화상 상태 적 공격 시 피해증가율 +405% | 3.750000% |
| 감전 상태 적 공격 시 피해증가율 +405% | 3.750000% |
| 카운터 공격 시 피해증가율 +405% | 3.750000% |
| 보스, 네임드 적 공격 시 피해증가율 +405% | 3.750000% |
| 장막 파괴 상태 적 공격 시 피해증가율 +405% | 3.750000% |
| 피해증가율 +420% | 2.500000% |
| 최종 데미지 7% 증가 | 1.250000% |
게임 화면 안내: “반올림이 적용되어 표시되는 수치 합산에서 오차가 발생할 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100% 입니다.”